Market Prices & Trends
Real-time prices and price trends for meat and fish products in Ormoc City markets
Meat Products
15
Active Price Items
Fish Products
4
Active Price Items
Total Items
19
All Categories
Price Trends (Last 7 Days)
Meat Prices
Current prices for fresh meat products
| Photo | Product | Type | Price | Unit | Last Updated |
|---|
|
Flank Steak | beef | ₱280.00 | kg | Mar 15, 2026 10:47 PM |
|
Beef Shank | beef | ₱390.00 | kg | Mar 15, 2026 10:34 PM |
|
Beef Ribs | beef | ₱350.00 | kg | Mar 15, 2026 10:30 PM |
|
Pork Chop | pork | ₱380.00 | kg | Mar 15, 2026 10:26 PM |
|
Chicken Breast | chicken | ₱360.00 | kg | Jan 13, 2026 3:15 AM |
|
Chicken Feet | chicken | ₱150.00 | kg | Nov 25, 2025 5:11 AM |
|
Chicken Thigh | chicken | ₱200.00 | kg | Nov 25, 2025 5:09 AM |
|
Whole Chicken | chicken | ₱335.00 | kg | Nov 25, 2025 5:06 AM |
|
Chicken Drumstick | chicken | ₱289.00 | kg | Nov 25, 2025 5:04 AM |
|
Pork Tenderloin (Lomo) | pork | ₱420.00 | kg | Nov 25, 2025 5:00 AM |
|
Chorizo | pork | ₱202.00 | kg | Nov 25, 2025 4:58 AM |
|
Bacon | pork | ₱295.00 | kg | Nov 25, 2025 4:57 AM |
|
Beef Chuck Cut | beef | ₱265.00 | kg | Nov 25, 2025 4:48 AM |
|
Spare ribs | pork | ₱350.00 | kg | Nov 24, 2025 8:45 PM |
|
Beef Tenderloin | beef | ₱470.00 | kg | Nov 24, 2025 8:35 PM |
|
Flank Steak | beef | ₱280.00 | kg | Mar 15, 2026 10:47 PM |
|
Beef Shank | beef | ₱390.00 | kg | Mar 15, 2026 10:34 PM |
|
Beef Ribs | beef | ₱350.00 | kg | Mar 15, 2026 10:30 PM |
|
Pork Chop | pork | ₱380.00 | kg | Mar 15, 2026 10:26 PM |
|
Chicken Breast | chicken | ₱360.00 | kg | Jan 13, 2026 3:15 AM |
|
Chicken Feet | chicken | ₱150.00 | kg | Nov 25, 2025 5:11 AM |
|
Chicken Thigh | chicken | ₱200.00 | kg | Nov 25, 2025 5:09 AM |
|
Whole Chicken | chicken | ₱335.00 | kg | Nov 25, 2025 5:06 AM |
|
Chicken Drumstick | chicken | ₱289.00 | kg | Nov 25, 2025 5:04 AM |
|
Pork Tenderloin (Lomo) | pork | ₱420.00 | kg | Nov 25, 2025 5:00 AM |
|
Chorizo | pork | ₱202.00 | kg | Nov 25, 2025 4:58 AM |
|
Bacon | pork | ₱295.00 | kg | Nov 25, 2025 4:57 AM |
|
Beef Chuck Cut | beef | ₱265.00 | kg | Nov 25, 2025 4:48 AM |
|
Spare ribs | pork | ₱350.00 | kg | Nov 24, 2025 8:45 PM |
|
Beef Tenderloin | beef | ₱470.00 | kg | Nov 24, 2025 8:35 PM |
Fish Prices
Current prices for fresh seafood
| Photo | Product | Type | Price | Unit | Last Updated |
|---|
|
Bolinaw | saltwater | ₱180.00 | kg | Mar 15, 2026 9:58 PM |
|
Bangus | saltwater | ₱390.00 | kg | Jan 6, 2026 11:00 PM |
|
Tilapia | freshwater | ₱450.00 | kg | Nov 24, 2025 8:21 PM |
|
Blue Marlin | saltwater | ₱420.00 | kg | Nov 24, 2025 7:29 PM |
|
Bolinaw | saltwater | ₱180.00 | kg | Mar 15, 2026 9:58 PM |
|
Bangus | saltwater | ₱390.00 | kg | Jan 6, 2026 11:00 PM |
|
Tilapia | freshwater | ₱450.00 | kg | Nov 24, 2025 8:21 PM |
|
Blue Marlin | saltwater | ₱420.00 | kg | Nov 24, 2025 7:29 PM |