Market Prices & Trends
Real-time prices and price trends for meat and fish products in Ormoc City markets
Meat Products
15
Active Price Items
Fish Products
4
Active Price Items
Total Items
19
All Categories
Price Trends (Last 7 Days)
Meat Prices
Current prices for fresh meat products
| Photo | Product | Type | Price | Unit | Last Updated |
|---|
|
Whole Chicken | chicken | ₱350.00 | kg | Apr 25, 2026 1:53 AM |
|
Pork Chop | pork | ₱310.00 | kg | Apr 25, 2026 12:41 AM |
|
Chicken Breast | chicken | ₱320.00 | kg | Apr 25, 2026 12:41 AM |
|
Flank Steak | beef | ₱380.00 | kg | Apr 21, 2026 8:58 AM |
|
Beef Shank | beef | ₱390.00 | kg | Mar 15, 2026 10:34 PM |
|
Beef Ribs | beef | ₱350.00 | kg | Mar 15, 2026 10:30 PM |
|
Chicken Feet | chicken | ₱150.00 | kg | Nov 25, 2025 5:11 AM |
|
Chicken Thigh | chicken | ₱200.00 | kg | Nov 25, 2025 5:09 AM |
|
Chicken Drumstick | chicken | ₱289.00 | kg | Nov 25, 2025 5:04 AM |
|
Pork Tenderloin (Lomo) | pork | ₱420.00 | kg | Nov 25, 2025 5:00 AM |
|
Chorizo | pork | ₱202.00 | kg | Nov 25, 2025 4:58 AM |
|
Bacon | pork | ₱295.00 | kg | Nov 25, 2025 4:57 AM |
|
Beef Chuck Cut | beef | ₱265.00 | kg | Nov 25, 2025 4:48 AM |
|
Spare ribs | pork | ₱350.00 | kg | Nov 24, 2025 8:45 PM |
|
Beef Tenderloin | beef | ₱470.00 | kg | Nov 24, 2025 8:35 PM |
|
Whole Chicken | chicken | ₱350.00 | kg | Apr 25, 2026 1:53 AM |
|
Pork Chop | pork | ₱310.00 | kg | Apr 25, 2026 12:41 AM |
|
Chicken Breast | chicken | ₱320.00 | kg | Apr 25, 2026 12:41 AM |
|
Flank Steak | beef | ₱380.00 | kg | Apr 21, 2026 8:58 AM |
|
Beef Shank | beef | ₱390.00 | kg | Mar 15, 2026 10:34 PM |
|
Beef Ribs | beef | ₱350.00 | kg | Mar 15, 2026 10:30 PM |
|
Chicken Feet | chicken | ₱150.00 | kg | Nov 25, 2025 5:11 AM |
|
Chicken Thigh | chicken | ₱200.00 | kg | Nov 25, 2025 5:09 AM |
|
Chicken Drumstick | chicken | ₱289.00 | kg | Nov 25, 2025 5:04 AM |
|
Pork Tenderloin (Lomo) | pork | ₱420.00 | kg | Nov 25, 2025 5:00 AM |
|
Chorizo | pork | ₱202.00 | kg | Nov 25, 2025 4:58 AM |
|
Bacon | pork | ₱295.00 | kg | Nov 25, 2025 4:57 AM |
|
Beef Chuck Cut | beef | ₱265.00 | kg | Nov 25, 2025 4:48 AM |
|
Spare ribs | pork | ₱350.00 | kg | Nov 24, 2025 8:45 PM |
|
Beef Tenderloin | beef | ₱470.00 | kg | Nov 24, 2025 8:35 PM |
Fish Prices
Current prices for fresh seafood
| Photo | Product | Type | Price | Unit | Last Updated |
|---|
|
Bolinaw | saltwater | ₱100.00 | kg | Apr 25, 2026 12:40 AM |
|
Blue Marlin | saltwater | ₱320.00 | kg | Apr 25, 2026 12:40 AM |
|
Bangus | saltwater | ₱330.00 | kg | Apr 21, 2026 10:42 PM |
|
Tilapia | freshwater | ₱340.00 | kg | Apr 21, 2026 10:06 PM |
|
Bolinaw | saltwater | ₱100.00 | kg | Apr 25, 2026 12:40 AM |
|
Blue Marlin | saltwater | ₱320.00 | kg | Apr 25, 2026 12:40 AM |
|
Bangus | saltwater | ₱330.00 | kg | Apr 21, 2026 10:42 PM |
|
Tilapia | freshwater | ₱340.00 | kg | Apr 21, 2026 10:06 PM |